303
Turnuva
birincilik: 11ikincilik: 21üçüncülük: 27
Podyum (59)
%70,44
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| PERŞEMBE İKİLİ | 3 / 10 D-B | FİKRET ERTÜRK | %56,68 | |
| TBF SIMULTANE | 9 / 9 D-B | YAVUZ DOĞAN | %37,82 | |
| 1 MAYIS İKİLİ | 2 / 20 K-G | TALÜ AHMET TANYELOĞLU | %60,68 | |
| TBF SIMULTANE | 8 / 10 K-G | SEMA NUR ACAR | %41,81 | |
| TBF SIMULTANE | 8 / 17 K-G | MEHMET FEYYAZ ÜNVER | %50,32 | |
| TBF SIMULTANE | 7 / 13 D-B | FUAT BEKTAŞ | %51,95 | |
| TBF SIMULTANE | 9 / 22 K-G | FUAT BEKTAŞ | %52,52 | |
| TBF SİMULTANE | 2 / 14 K-G | FUAT BEKTAŞ | %56,34 | |
| PERŞEMBE İKİLİ | 11 / 12 | MUSTAFA ERSAYDI | %44,07 | |
| TBF SİMULTANE | 6 / 7 D-B | NUR ÇİĞDEM KILINÇ | %40,67 |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 250Turnuva500 turnuva · 197 kaldı
- 10Birincilik25 birincilik · 14 kaldı
- 50Podyum100 podyum · 41 kaldı
- %70Yüksek skorEn üst kademe
- 12Hafta serisi26 hafta üst üste · 7 kaldı
- 25Farklı ortak50 farklı ortak · 14 kaldı
- 100Sadık ortakEn üst kademe
- 50TBF simultanesi100 simultane · 36 kaldı
- 10KıdemEn üst kademe
- 1Ödül koleksiyonu3 aylık ödül · 2 kaldı
Aylık ödüller
- Temmuz 2019Ayın Rekoru%70,44
İstatistikler
KıyaslananONUR ÖZTUNCER×
Kıyas (son 12 ay)
| Ölçü | MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU | ONUR ÖZTUNCER |
|---|---|---|
| Turnuva | 0 | 5 |
| Birincilik | 0 | 0 |
| Podyum | 0 | 0 |
| Ortalama % | — | %45,4 |
| En iyi % | — | %53,5 |
Bu dönemde aynı turnuvada oynamadılar.
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- Turnuva yüzdesi
- 3 aylık ortalama
%30%40%50%60Kas2026MarMayTemEyl%46,5
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 11 Ağu 2026 | TBF SİMULTANE | %51,5 | %46,5 |
| 23 Tem 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %41,5 | %41,5 |
| 19 Mar 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %53,5 | %44,7 |
| 26 Şub 2026 | PERŞEMBE İKİLİ | %44,7 | %40,3 |
| 1 Oca 2026 | AYILANLAR İKİLİ | %35,9 | %35,9 |
Aylık klasman sırası
Aylık MP klasmanındaki yeri; yukarısı daha iyi.
1.50.100.150.200.Kas2026MarMayTemEyl105.
Tablo olarak göster
| Ay | Sıra | Sporcu sayısı |
|---|---|---|
| Ağustos 2026 | 105. | 134 |
| Mart 2026 | 158. | 160 |
Ortaklar
ONUR ÖZTUNCER
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| BENER BAYAZIT kıyasla | 1 | %20 | %44,7 |
| HAKAN GÜLAĞAOĞLU kıyasla | 1 | %20 | %41,5 |
| RECEP DEMİR kıyasla | 1 | %20 | %51,5 |
| REYHAN ERGÜN kıyasla | 1 | %20 | %35,9 |
| AHMET TANYELOĞLU kıyasla | 1 | %20 | %53,5 |
Turnuva türleri
ONUR ÖZTUNCER
- PERŞEMBE İKİLİ3ort. %46,6
- AYILANLAR İKİLİ1ort. %35,9
- TBF SİMULTANE1ort. %51,5
