299
Turnuva
birincilik: 51ikincilik: 52üçüncülük: 46
Podyum (149)
%69,58
En iyi %
Son turnuvalar
| Tarih | Turnuva | Sıra | Ortak | % |
|---|---|---|---|---|
| Çarşamba Akşam İkili | 2 / 7 D-B | FAİLE BAĞCIOĞLU | %59,23 | |
| AÇILIŞ KUPASI | 37 / 47 | FAİLE BAĞCIOĞLU | %44,91 | |
| Çarşamba Akşam İkili | 1 / 5 D-B | ALİ UÇAR | %64,58 | |
| Çarşamba Akşam İkili | 1 / 6 D-B | HÜLYA DARILMAZ | %65,63 | |
| Çarşamba Akşam İkili | 1 / 8 D-B | ENVER KÖKSOY | %59,52 | |
| Figen Giray Turnuvası | 11 / 22 | FAİLE BAĞCIOĞLU | %49,54 | |
| Çarşamba Akşam İkili | 1 / 7 D-B | İLKER ÇUBUKÇU | %62,80 | |
| Çarşamba Akşam İkili | 2 / 9 D-B | ALPAY ÖZALP | %59,26 | |
| Pazar İkili | 1 / 6 D-B | FAİLE BAĞCIOĞLU | %60,50 | |
| Cuma İkili | 1 / 6 D-B | BEHİCE FİGEN GİRAY | %60,33 |
Aylık klasman
Bu sporcunun aylık klasman kaydı yok.
Rozetler
- 250Turnuva500 turnuva · 201 kaldı
- 50Birincilik100 birincilik · 49 kaldı
- 100Podyum250 podyum · 101 kaldı
- %65Yüksek skorEn iyi %69,58 · sıradaki %70
- 12Hafta serisi26 hafta üst üste · 9 kaldı
- 25Farklı ortak50 farklı ortak · 2 kaldı
- 50Sadık ortak100 turnuva aynı ortakla · 6 kaldı
- 5TBF simultanesi5 simultane · 5 kaldı
- 10KıdemEn üst kademe
- 10Ödül koleksiyonu25 aylık ödül · 8 kaldı
Aylık ödüller
- Mayıs 2011Yükselen Yıldız+10,4 puan
- Mart 2011İstikrar Ödülü%56,74 ortalama
- Ağustos 2010Ayın Müdavimi5 turnuva
- Haziran 2010Yükselen Yıldız+11,7 puan
- Mayıs 2010IMP Ustası+49 IMP
- Ağustos 2009Yükselen Yıldız+8,1 puan
- Mayıs 2009Yükselen Yıldız+10,5 puan
- Aralık 2008Ayın Rekoru%69,55
- Ekim 2008IMP Ustası+70 IMP
- Eylül 2008Ayın İkilisi%58,18 ortalama
- Ekim 2007Podyum Ustası6 podyum
- Temmuz 2007Ayın Müdavimi7 turnuva
- Temmuz 2007Ayın İkilisi%54,54 ortalama
- Mayıs 2007Ayın Şampiyonu3 birincilik
- Mayıs 2007Ayın İkilisi%59,81 ortalama
- Mayıs 2007Podyum Ustası3 podyum
- Mayıs 2007İstikrar Ödülü%61,59 ortalama
İstatistikler
Turnuva yüzdeleri
MP turnuvaları; çizgi son 3 ayın ortalaması, %50 çizgisi ortalama bir sonuç.
- Turnuva yüzdesi
- 3 aylık ortalama
%30%40%50%60%7020072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026%59,2
Tablo olarak göster
| Tarih | Turnuva | Yüzde | 3 aylık ort. |
|---|---|---|---|
| 26 Ara 2012 | Çarşamba Akşam İkili | %59,2 | %59,2 |
| 6 Eki 2011 | AÇILIŞ KUPASI | %44,9 | %58,7 |
| 3 Ağu 2011 | Çarşamba Akşam İkili | %64,6 | %60,4 |
| 27 Tem 2011 | Çarşamba Akşam İkili | %65,6 | %59,7 |
| 13 Tem 2011 | Çarşamba Akşam İkili | %59,5 | %55,4 |
| 8 Haz 2011 | Figen Giray Turnuvası | %49,5 | %54,8 |
| 18 May 2011 | Çarşamba Akşam İkili | %62,8 | %56,1 |
| 4 May 2011 | Çarşamba Akşam İkili | %59,3 | %56,3 |
| 1 May 2011 | Pazar İkili | %60,5 | %55,9 |
| 29 Nis 2011 | Cuma İkili | %60,3 | %55,4 |
| 27 Nis 2011 | Çarşamba Akşam İkili | %45,8 | %54,6 |
| 20 Nis 2011 | Çarşamba Akşam İkili | %45,4 | %56,1 |
| 30 Mar 2011 | Çarşamba Akşam İkili | %54,2 | %56,8 |
| 23 Mar 2011 | Çarşamba Akşam İkili | %55,1 | %56,8 |
| 2 Mar 2011 | Çarşamba Akşam İkili Elleri | %59,2 | %56,8 |
| 1 Mar 2011 | Salı İkili | %58,6 | %55,7 |
| 16 Şub 2011 | Çarşamba Akşam İkili | %64,4 | %54,9 |
| 19 Oca 2011 | Çarşamba Akşam İkili | %51,2 | %54,4 |
| 6 Oca 2011 | Perşembe İkili | %55,1 | %54,4 |
| 29 Ara 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %54,3 | %54,5 |
| 22 Ara 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %51,4 | %54,4 |
| 16 Ara 2010 | Perşembe İkili | %58,7 | %54,3 |
| 15 Ara 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %56,6 | %54,1 |
| 8 Ara 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %58,6 | %53,9 |
| 1 Ara 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %48,3 | %53,7 |
| 25 Kas 2010 | Perşembe İkili | %57,5 | %54,1 |
| 24 Kas 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %47,6 | %53,9 |
| 10 Kas 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %60,1 | %53,8 |
| 3 Kas 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %52,1 | %53,5 |
| 27 Eki 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %56,6 | %54,0 |
| 24 Eki 2010 | Pazar ikili | %53,8 | %53,8 |
| 20 Eki 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %55,1 | %53,8 |
| 16 Eki 2010 | Necmettin Sünget | %51,1 | %54,2 |
| 13 Eki 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %53,7 | %54,5 |
| 6 Eki 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %57,2 | %54,1 |
| 6 Eki 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %53,3 | %53,8 |
| 29 Eyl 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %43,4 | %53,8 |
| 29 Eyl 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %58,9 | %55,0 |
| 25 Eyl 2010 | Açılış Turnuvası | %59,5 | %54,5 |
| 22 Eyl 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %50,4 | %53,8 |
| 1 Eyl 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %55,6 | %54,9 |
| 18 Ağu 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %46,7 | %53,8 |
| 11 Ağu 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %55,0 | %53,5 |
| 4 Ağu 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %59,5 | %52,3 |
| 21 Tem 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %60,4 | %51,0 |
| 14 Tem 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %48,8 | %50,9 |
| 6 Haz 2010 | Pazar İkili | %58,0 | %52,4 |
| 2 Haz 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %56,9 | %52,0 |
| 2 Haz 2010 | Çarşamba Gündüz İkili | %50,9 | %51,8 |
| 1 Haz 2010 | Salı İkili | %60,8 | %51,8 |
| 26 May 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %40,7 | %51,2 |
| 19 May 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %44,1 | %51,1 |
| 12 May 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %49,6 | %51,6 |
| 9 May 2010 | Pazar İkili | %45,2 | %51,8 |
| 28 Nis 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %48,4 | %52,0 |
| 25 Nis 2010 | Anzak Günü Turnuvası | %54,5 | %52,3 |
| 24 Nis 2010 | cumartesi ikili | %45,1 | %52,1 |
| 21 Nis 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %44,5 | %52,6 |
| 15 Nis 2010 | Perşembe İkili | %65,5 | %53,2 |
| 7 Nis 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %48,8 | %51,4 |
| 4 Nis 2010 | Pazar İkili | %61,7 | %51,0 |
| 31 Mar 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %45,8 | %50,1 |
| 24 Mar 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %63,0 | %50,5 |
| 14 Mar 2010 | Pazar İkili | %53,8 | %49,1 |
| 13 Mar 2010 | cumartesi ikili | %57,5 | %48,7 |
| 28 Şub 2010 | Pazar İkili | %62,9 | %48,7 |
| 27 Şub 2010 | Cumartesi Altın -3 | %39,6 | %47,5 |
| 24 Şub 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %43,1 | %48,2 |
| 20 Şub 2010 | Cumartesi Altın -2 | %47,3 | %49,6 |
| 17 Şub 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %53,4 | %49,9 |
| 3 Şub 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %50,0 | %49,5 |
| 10 Oca 2010 | Pazar İkili | %41,1 | %49,6 |
| 6 Oca 2010 | Çarşamba Akşam İkili | %43,5 | %50,1 |
| 23 Ara 2009 | Çarşamba Akşam İkili | %37,7 | %50,7 |
| 16 Ara 2009 | Çarşamba Akşam İkili | %54,2 | %51,4 |
| 16 Ara 2009 | Çarşamba Akşam İkili | %54,2 | %51,3 |
| 5 Ara 2009 | Cumartesi Altın İkili-1 | %53,4 | %51,3 |
| 2 Ara 2009 | Çarşamba Akşam İkili | %52,7 | %51,1 |
| 22 Kas 2009 | Pazar İkili | %57,9 | %51,5 |
| 21 Kas 2009 | Cumartesi Altın İkili-2 | %50,9 | %51,1 |
| 18 Kas 2009 | Çarşamba Akşam İkili | %48,9 | %51,1 |
| 15 Kas 2009 | Pazar İkili | %40,4 | %51,1 |
| 14 Kas 2009 | Cumartesi Altın İkili-1 | %54,8 | %51,9 |
| 11 Kas 2009 | Çarşamba Akşam İkili | %52,7 | %51,7 |
| 4 Kas 2009 | Çarşamba Akşam İkili | %40,9 | %51,8 |
| 28 Eki 2009 | Çarşamba Akşam İkili | %67,0 | %52,2 |
| 22 Eki 2009 | Perşembe İkili | %45,2 | %50,5 |
| 21 Eki 2009 | Çarşamba Akşam İkili | %48,7 | %50,8 |
| 18 Eki 2009 | AÇILIŞ | %49,2 | %50,4 |
| 11 Eki 2009 | Pazar İkili | %50,0 | %50,5 |
| 7 Eki 2009 | Çarşamba İkili | %53,4 | %50,5 |
| 30 Eyl 2009 | Çarşamba İkili | %51,1 | %50,3 |
| 16 Eyl 2009 | Çarşamba İkili | %47,3 | %50,9 |
| 13 Eyl 2009 | Pazar İkili | %58,1 | %51,0 |
| 2 Eyl 2009 | Çarşamba İkili | %44,6 | %51,0 |
| 30 Ağu 2009 | Pazar İkili | %64,0 | %51,4 |
| 26 Ağu 2009 | Çarşamba İkili | %52,7 | %50,7 |
| 19 Ağu 2009 | Çarşamba İkili | %47,9 | %51,4 |
| 16 Ağu 2009 | Pazar | %54,2 | %51,6 |
| 12 Ağu 2009 | Çarşamba İkili | %58,9 | %51,3 |
| 9 Ağu 2009 | Pazar İkili | %47,6 | %51,0 |
| 2 Ağu 2009 | Pazar İkili | %47,9 | %52,1 |
| 29 Tem 2009 | Çarşamba İkili | %37,5 | %52,4 |
| 22 Tem 2009 | Çarşamba İkili | %41,7 | %53,4 |
| 8 Tem 2009 | Çarşamba İkili | %50,7 | %52,3 |
| 1 Tem 2009 | Çarşamba Borametre | %50,8 | %52,0 |
| 24 Haz 2009 | Çarşamba İkili | %57,1 | %52,6 |
| 21 Haz 2009 | Pazar İkili | %53,2 | %52,1 |
| 17 Haz 2009 | Çarşamba İkili | %49,3 | %52,2 |
| 10 Haz 2009 | Çarşamba İkili | %50,8 | %52,9 |
| 7 Haz 2009 | Pazar İkili | %66,2 | %53,0 |
| 4 Haz 2009 | Perşembe İkili | %42,9 | %52,4 |
| 3 Haz 2009 | Çarşamba İkili | %51,8 | %52,8 |
| 27 May 2009 | Çarşamba İkili | %64,6 | %52,2 |
| 17 May 2009 | GARANTİ EMEKLİLİK | %50,4 | %51,7 |
| 13 May 2009 | Çarşamba İkili | %53,7 | %51,7 |
| 10 May 2009 | Pazar İkili | %60,2 | %51,2 |
| 6 May 2009 | Çarşamba İkili | %57,1 | %50,7 |
| 22 Nis 2009 | Çarşamba İkili | %46,1 | %50,4 |
| 19 Nis 2009 | Pazar İkili | %41,0 | %49,6 |
| 15 Nis 2009 | Çarşamba İkili | %46,0 | %50,1 |
| 12 Nis 2009 | Pazar İkili | %48,9 | %50,4 |
| 8 Nis 2009 | Çarşamba İkili | %38,8 | %50,5 |
| 5 Nis 2009 | Pazar İkili | %59,5 | %51,3 |
| 30 Mar 2009 | pazar ikili | %59,5 | %50,7 |
| 29 Mar 2009 | Pazar İkili | %55,4 | %50,0 |
| 26 Mar 2009 | Perşembe İkili | %51,2 | %49,5 |
| 25 Mar 2009 | Çarşamba İkili | %47,5 | %49,3 |
| 22 Mar 2009 | Pazar İkili | %55,1 | %49,5 |
| 18 Mar 2009 | Çarşamba İkili | %53,9 | %51,1 |
| 14 Mar 2009 | KURULUŞ-3 | %56,3 | %51,0 |
| 12 Mar 2009 | KURULUŞ-1 | %55,8 | %50,4 |
| 12 Mar 2009 | KURULUŞ-2 | %56,3 | %49,6 |
| 4 Mar 2009 | Çarşamba İkili | %38,3 | %48,5 |
| 18 Şub 2009 | Çarşamba | %54,2 | %50,0 |
| 11 Şub 2009 | Çarşamba İkili | %43,5 | %49,4 |
| 21 Oca 2009 | Çarşamba İkili | %32,3 | %51,9 |
| 21 Ara 2008 | pazar ikili | %69,6 | %52,4 |
| 17 Ara 2008 | Çarşamba İkili | %53,1 | %51,7 |
| 3 Ara 2008 | Çarşamba İkili | %54,5 | %53,2 |
| 26 Kas 2008 | Çarşamba İkili | %42,3 | %52,3 |
| 23 Kas 2008 | Pazar | %50,7 | %53,1 |
| 29 Eki 2008 | Cumhuriyet İkili | %49,5 | %53,2 |
| 26 Eki 2008 | Pazar İkili | %56,9 | %53,6 |
| 25 Eki 2008 | Sünget 2008 Çayyolu | %58,3 | %53,2 |
| 22 Eki 2008 | Çarşamba | %50,6 | %52,7 |
| 19 Eki 2008 | Pazar | %52,9 | %53,0 |
| 15 Eki 2008 | Çarşamba İkili | %52,1 | %53,0 |
| 24 Eyl 2008 | Çarşamba İkili | %38,2 | %52,2 |
| 21 Eyl 2008 | Pazar İkili | %61,7 | %53,8 |
| 17 Eyl 2008 | Çarşamba İkili | %55,7 | %52,8 |
| 13 Eyl 2008 | Garanti Emeklilik Çayyolu | %58,5 | %52,5 |
| 13 Eyl 2008 | Garanti Emeklilik 4 Kulüp Genel | %58,6 | %51,6 |
| 10 Eyl 2008 | Çarşamba İkili | %57,5 | %50,4 |
| 3 Eyl 2008 | Çarşamba İkili | %41,7 | %50,0 |
| 9 Tem 2008 | Çarşamba İkili | %48,0 | %52,5 |
| 6 Tem 2008 | Pazar İkli | %56,6 | %52,4 |
| 2 Tem 2008 | Çarşamba İkili | %45,8 | %52,2 |
| 18 Haz 2008 | Çarşamba İkili | %53,2 | %52,0 |
| 5 Haz 2008 | Perşembe İkili | %54,8 | %53,4 |
| 4 Haz 2008 | Çarşamba İkili | %52,3 | %53,3 |
| 29 May 2008 | Perşembe İkili | %68,8 | %53,1 |
| 28 May 2008 | Çarşamba İkili | %54,1 | %52,4 |
| 25 May 2008 | Pazar İkili | %61,8 | %52,2 |
| 21 May 2008 | Çarşamba İkili | %46,7 | %51,8 |
| 8 May 2008 | Perşembe İkili | %46,3 | %52,5 |
| 7 May 2008 | Çarşamba İkili | %53,3 | %52,8 |
| 30 Nis 2008 | Çarşamba İkili | %57,6 | %52,9 |
| 27 Nis 2008 | Pazar İkili | %46,4 | %52,5 |
| 23 Nis 2008 | Çarşamba İkili | %50,0 | %52,5 |
| 17 Nis 2008 | Perşembe | %50,6 | %53,5 |
| 16 Nis 2008 | Çarşamba İkili | %44,4 | %53,7 |
| 13 Nis 2008 | Pazar İkili | %55,1 | %54,2 |
| 9 Nis 2008 | Çarşamba İkili | %46,2 | %54,1 |
| 2 Nis 2008 | Çarşamba İkili | %42,7 | %54,5 |
| 30 Mar 2008 | Pazar İkili | %56,6 | %54,7 |
| 27 Mar 2008 | Perşembe İkili | %42,5 | %55,1 |
| 26 Mar 2008 | Çarşamba İkili | %50,3 | %55,8 |
| 20 Mar 2008 | Perşembe İkili | %58,3 | %56,2 |
| 19 Mar 2008 | Çarşamba İkili | %56,1 | %56,1 |
| 15 Mar 2008 | Kuruluş-3 | %60,0 | %56,1 |
| 13 Mar 2008 | Kuruluş-1 | %54,0 | %55,8 |
| 13 Mar 2008 | Kuruluş-2 | %62,5 | %55,9 |
| 12 Mar 2008 | Çarşamba İkili | %62,9 | %55,5 |
| 5 Mar 2008 | Çarşamba İkili | %46,6 | %54,1 |
| 27 Şub 2008 | Çarşamba İkili | %50,0 | %54,6 |
| 20 Şub 2008 | Çarşamba İkili | %56,8 | %54,6 |
| 13 Şub 2008 | Çarşamba İkili | %59,4 | %54,3 |
| 6 Şub 2008 | Çarşamba İkili | %54,8 | %53,3 |
| 30 Oca 2008 | Çarşamba İkili | %49,6 | %53,2 |
| 27 Oca 2008 | Pazar İkili | %44,9 | %53,8 |
| 23 Oca 2008 | Çarşamba İkili | %58,9 | %54,2 |
| 20 Oca 2008 | Pazar İkili | %67,8 | %54,1 |
| 16 Oca 2008 | Çarşamba İkili | %55,4 | %53,9 |
| 2 Oca 2008 | Çarşamba İkili | %47,6 | %53,8 |
| 30 Ara 2007 | Pazar ikili | %64,1 | %53,7 |
| 26 Ara 2007 | Çarşamba İkili | %57,9 | %52,7 |
| 12 Ara 2007 | Çarşamba İkili | %50,5 | %53,2 |
| 9 Ara 2007 | Pazar İkili | %47,4 | %53,3 |
| 5 Ara 2007 | Çarşamba İkili | %59,9 | %53,6 |
| 29 Kas 2007 | Perşembe İkili | %49,0 | %53,3 |
| 25 Kas 2007 | Pazar İkili | %48,1 | %53,5 |
| 22 Kas 2007 | Perşembe İkili | %55,8 | %53,9 |
| 18 Kas 2007 | Pazar İkili | %51,7 | %53,7 |
| 14 Kas 2007 | Çarşamba İkili | %43,3 | %53,9 |
| 31 Eki 2007 | Çarşamba İkili | %58,8 | %54,1 |
| 27 Eki 2007 | SÜNGET ÇAYYOLU | %50,7 | %53,3 |
| 24 Eki 2007 | Çarşamba İkili | %57,9 | %53,5 |
| 21 Eki 2007 | Pazar İkili | %61,6 | %53,2 |
| 18 Eki 2007 | Perşembe İkili | %56,9 | %52,9 |
| 4 Eki 2007 | Perşembe İkili | %53,3 | %52,3 |
| 3 Eki 2007 | Çarşamba İkili | %46,0 | %51,7 |
| 30 Eyl 2007 | Pazar İkili | %46,7 | %51,9 |
| 28 Eyl 2007 | AÇILIŞ | %52,4 | %52,6 |
| 26 Eyl 2007 | Çarşamba İkili | %58,3 | %52,6 |
| 23 Eyl 2007 | Pazar İkili | %52,7 | %52,1 |
| 16 Eyl 2007 | Pazar İkili | %62,2 | %52,0 |
| 8 Ağu 2007 | Çarşamba İkili | %54,8 | %52,2 |
| 5 Ağu 2007 | Pazar İkili | %44,4 | %52,0 |
| 1 Ağu 2007 | Çarşanba İkili | %50,0 | %53,4 |
| 29 Tem 2007 | Pazar İkili | %51,9 | %54,6 |
| 20 Tem 2007 | Cuma İkili | %58,3 | %54,8 |
| 15 Tem 2007 | Çarşamba İkili | %53,4 | %55,7 |
| 8 Tem 2007 | Pazar İkili | %47,9 | %56,2 |
| 5 Tem 2007 | Perşembe İkili | %44,9 | %56,8 |
| 4 Tem 2007 | Çarşamba İkili | %48,6 | %57,7 |
| 1 Tem 2007 | Pazar İkili | %56,0 | %57,6 |
| 7 Haz 2007 | Perşembe İkili | %61,1 | %55,7 |
| 6 Haz 2007 | Çarşamba İkili | %49,2 | %55,4 |
| 3 Haz 2007 | Pazar İkili | %47,1 | %55,1 |
| 20 May 2007 | Pazar İkili | %46,4 | %55,6 |
| 16 May 2007 | Çarşamba İkili | %68,8 | %56,1 |
| 3 May 2007 | Perşembe İkili | %64,3 | %55,7 |
| 2 May 2007 | Çarşamba İkili | %66,9 | %55,4 |
| 18 Nis 2007 | Çarşamba İkili | %69,6 | %54,9 |
| 15 Nis 2007 | Pazar İkili | %58,1 | %53,8 |
| 14 Nis 2007 | Cumartesi İkili | %54,2 | %53,7 |
| 11 Nis 2007 | Çarşamba İkili | %60,4 | %53,6 |
| 4 Nis 2007 | Çarşamba İkili | %46,7 | %53,3 |
| 31 Mar 2007 | Cumartesi İkili | %53,6 | %53,6 |
| 28 Mar 2007 | Çarşamba İkili | %59,3 | %53,6 |
| 25 Mar 2007 | Pazar İkili | %58,0 | %53,3 |
| 24 Mar 2007 | Ctesi ikili | %34,0 | %53,0 |
| 22 Mar 2007 | Perşembe İkili | %55,9 | %54,1 |
| 21 Mar 2007 | Çarşamba İkili | %55,6 | %54,0 |
| 17 Mar 2007 | Kuruluş-3 | %45,3 | %53,8 |
| 15 Mar 2007 | Kuruluş Turnuvası-1 | %60,5 | %54,3 |
| 15 Mar 2007 | Kuruluş Turnuvası-2 | %55,0 | %53,9 |
| 14 Mar 2007 | Çarşamba ikili | %54,9 | %53,8 |
| 7 Mar 2007 | Çarşamba İkili | %43,1 | %52,7 |
| 4 Mar 2007 | Pazar İkili | %62,3 | %53,2 |
| 1 Mar 2007 | Perşembe İkili | %53,7 | %52,5 |
| 28 Şub 2007 | Çarşamba ikili | %58,9 | %52,4 |
| 25 Şub 2007 | Pazar İkili | %55,6 | %51,8 |
| 21 Şub 2007 | Çarşamba İkili | %49,0 | %51,0 |
| 15 Şub 2007 | Perşembe İkili | %58,8 | %51,2 |
| 14 Şub 2007 | Çarşamba İkili | %55,0 | %50,4 |
| 7 Şub 2007 | Çarşamba | %60,9 | %50,3 |
| 17 Oca 2007 | Çarşamba ikili | %43,5 | %51,2 |
| 10 Oca 2007 | Çarşamba ikili | %45,8 | %51,7 |
| 7 Oca 2007 | Pazar İkili | %59,6 | %52,1 |
| 20 Ara 2006 | Çarşamba ikili | %52,4 | %51,5 |
| 13 Ara 2006 | Çarşamba ikili | %40,0 | %51,4 |
| 6 Ara 2006 | Çarşamba ikili | %49,2 | %52,5 |
| 26 Kas 2006 | Pazar İkili | %47,0 | %52,9 |
| 12 Kas 2006 | Pazar İkili | %54,2 | %53,6 |
| 8 Kas 2006 | Çarşamba İkili | %62,4 | %53,6 |
| 5 Kas 2006 | PAZAR İKİLİ | %46,7 | %52,1 |
| 1 Kas 2006 | Çarşamba İkili | %49,8 | %53,2 |
| 19 Eki 2006 | PERŞEMBE İKİLİ | %63,9 | %54,0 |
| 18 Eki 2006 | ÇARŞAMBA İKİLİ | %47,5 | %50,7 |
| 15 Eki 2006 | PAZAR İKİLİ | %53,0 | %52,3 |
| 7 Eki 2006 | ODTÜ İKİLİ | %51,6 | %51,6 |
Ortaklar
| Ortak | Turnuva | Pay | Ort. % |
|---|---|---|---|
| LALE ALPAY kıyasla | 94 | %31 | %51,6 |
| FAİLE BAĞCIOĞLU kıyasla | 44 | %15 | %53,4 |
| ERKUT ABAN kıyasla | 14 | %5 | %53,1 |
| HÜLYA DARILMAZ kıyasla | 14 | %5 | %55,2 |
| YİĞİT ÇEÇEN kıyasla | 10 | %3 | %54,7 |
| Diğer (48 ortak) | 123 | %41 | %53,4 |
Turnuva türleri
- Çarşamba İkili89ort. %51,4
- Pazar İkili56ort. %54,4
- Çarşamba Akşam İkili54ort. %52,7
- Perşembe İkili23ort. %55,0
- Cuma Butler9ort. +18,56 IMP
- Diğer68
Oynama takvimi (son 12 ay)
0 turnuva · en uzun seri 0 hafta
